|
|
Czarno-białe urządzenia wielofunkcyjne KONICA MINOLTA bizhub 222, bizhub 282 i bizhub 362 są serią maszyn, które mogą pełnić rolę kserokopiarki, drukarki laserowej, skanera i telefaksu. Maszyny bizhub222, bizhub 282 i bizhub 362 różnią się prędkością, wydajnością oraz ceną. Zalecane obciążenie miesięczne to odpowiednio 8 500 kopii A4, 10 500 kopii A4 i 12 500 kopii A4. Bogate wyposażenie pozwala na automatyzację procesu powielania dokumentów papierowych, oraz wykorzystanie bogatych funkcji obróbki wydruków, a więc decyduje o oszczędności czasu i pieniędzy. Opcjonalny automatyczny dwustronny podajnik oryginałów, standardowe urządzenie dupleksowe oraz opcjonalne wielofunkcyjne finiszery umożliwiają tworzenie zarówno pojedyńczych dokumentów dwustronnych, jak i posortowanych, przedziurkowanych czy zszytych wielostronicowych broszur. Standardowy kontroler druku wraz z kartą sieciową zapewnia funkcje wydajnej drukarki sieciowej formatu do A3 o tych samych możliwościach obróbki gotowych wydruków jak przy kopiowaniu. Po zainstalowaniu twardego dysku możemy przechowywać w urządzeniu kopiowane, skanowane i drukowane dokumenty. Dostęp do nich uzyskujemy przez przeglądarkę WWW. Skaner do e-Mail, FTP czy SMB rewolucjonizuje obieg dokumentów w firmie. Dokumenty w formacie do A3 możemy rozsyłać do wielu miejsc nie tworząc ich odpowiedników w postaci papierowej. Po zainstalowaniu FK-503 otrzymujemy wielofunkcyjny telefaks. Załączone do urządzenia oprogramowanie ułatwia zarządzanie skanowanymi dokumentami. Wbudowany serwer WWW zapewnia zdalną konfigurację i kontrolę pracy urządzenia. Rejestracja użytkowników, moduły autoryzacji i szyfrowania danych oraz hasła dostępu zabezpieczają obieg dokumentów poufnych i rozliczanie poszczególnych użytkowników urządzenia. Ogólne dane techniczne urządzenia - systemu biurowego.
| Pamięć systemu: | 192 MB max. 320 MB |
| Twardy dysk: | 40 GB - opcja |
| Interfejs: | 10-Base-T/100-Base/1000-TX Ethernet, USB 2.0, IEEE1284 (opcja) |
| Podajnik oryginałów: | Dwustronny do 80 ark. (opcja) |
| Źródła papieru: | Dwie szuflady 500 ark. A5 do A3, podajnik ręczny 150 ark., oraz szuflady w podstawie wg specyfikacji podstaw (maks. 5 650 ark.) |
| Rodzaje papieru: | 50-210g/m² z podajnika bocznego, 60-90g/m² z szuflad |
| Pojemność tac wyjściowych: | Maks. 3 650 ark. (opcja) |
| Kopiowanie / drukowanie dwustronne: | Standardowy dupleks A5 - A3, 60 - 90g/m² |
| Tryby obróbki dokumentów: | Sortowanie, sortowanie krzyżowe, sortowanie z przesunięciem (offset), zszywanie, dziurkowanie, składanie, broszury, sortowanie na półkach adresowanych |
| Obciążenie miesięczne (zalecane): | 8 500 kopii A4 - bizhub 222 10 500 kopii A4 / - bizhub 282 12 500 kopii A4 / - bizhub 362 |
| Wymiary wersji podstawowej: | 677 (szerokość) x 710 (głębokość) x 718 (wysokość) |
| Zużycie energii: | Maks. 1.47 kW |
| Konta użytkowników: | Do 100 kont, obsługa LDAP |
| Oprogramowanie: | PageScope NetCare Device Manager / DataAdministrator/ Print Status Notifier / BoxOperator / Workware |
| Zabezpieczenie danych: | ISO 15408 EAL3 |
Dane techniczne kserokopiarki.
| System kopiowania: | Elektrofotograficzny laserowy, toner polimeryzowany Simitri |
| Format oryginału: | Maks. A3 |
| Prędkość kopiowania: | 22 kopie A4C/min. - bizhub 222 28 kopii A4C/min. - bizhub 282 36 kopii A4C/min. - bizhub 362 |
| Pierwsza kopia: | 5,3 sek. - bizhub 222 / 282 4,8 sek. - bizhub 362 |
| Czas nagrzewania: | 24 sek. lub mniej |
| Rozdzielczość: | 600 x 600 dpi |
| Poziomy szarości: | 256 poziomów |
| Tryby ekspozycji: | TEKST, FOTO, TEKST/FOTO |
| Funkcje zaawansowane: | Kombinacja N w 1, AMS/APS, Book Copy, okładki, krawędzie, ramki, negatyw, powtarzanie obrazu, sortowanie elektroniczne |
| Wielokrotność kopiowania: | 1 - 999 |
Opcje.
| DF-620: | Dwustronny podajnik oryginałów |
| PC-108: | Podstawa z szufladą 500ark. (A5 - A3) |
| PC-206: | Podstawa z dwoma szufladami 500 ark. A4 (A5 - A3) |
| PC-407: | Kaseta dużej pojemności 2500 ark. A4 |
| EM-303/304/305: | Dodatkowa pamięć 32/64/128 MB |
| EK-502: | Interfejs lokalny IEEE 1284 |
| FK-503: | Kit faksu (zawiera SU-501 i 32 MB pamieci) |
| SU-501: | Umożliwia wysyłanie skanów na adres IP (z 32 MB pamięci) |
| Fax Multi Line ML-502: | Dodatkowe linie faksu |
| SP-501: | Przystawka stemplująca do faksu |
| FS-530: | Finiszer zszywający |
| SD-507: | Zszywarka grzbietów montowana na FS-530 |
| MT-502: | Zestaw 4 tac (125 ark.) adresowanych wykorzystywanych w czasie wydruku z PC. Montowany na FS-530 |
| OT-602: | Dodatkowa taca (200 ark.)do oddzielania wydruków montowana na FS-530 |
| PU-501: | Przystawka dziurkująca do FS-530 |
| JS-502: | Taca separująca kopie od wydruków, nie może być instalowana łącznie z finiszerem |
| SC-504: | Moduł kodowania zabezpieczający dane przechowywane na twardym dysku |
Dane techniczne drukarki.
| Prędkość drukowania (600 x 600 dpi): | 22 kopie A4C/min. - bizhub 222 28 kopii A4C/min. - bizhub 282 36 kopii A4C/min. - bizhub 362 |
| Rozdzielczość: | 600 x 600 dpi |
| Język opisu strony: | PCL 6 (PostScript 3) |
| Pamięć: | współdzielona systemu |
| System operacyjny: | Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP, XP64, Vista, Vista 64, Windows Server 2000/2003/2003x64, Server 2008, MacOS 9.2, MacOS X 10.2/3/4/10.4 INTEL, Unix, Linux, Citrix |
| Interfejs: | Zgodnie z opisem systemu |
Dane techniczne skanera.
| Prędkość skanowania z podajnika: | 70 stron A4/min. (200 x 200 dpi) 41 stron A4/min. (600 x 600 dpi) |
| Rodzaje skanowania: | Network TWAIN scan (opcja), Scan-to-eMail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-Box, |
| Rozdzielczość: | Maks. 600 x 600 dpi |
| Serwis katalogowy: | Obsługa LDAP |
Dane techniczne faksu - opcja.
| Kompatybilność: | Super G3, analogowy, i-Fax, IP-Fax |
| Szybkość transferu: | Do 33,6 kbps |
| Rozdzielczość: | Maks. 600 x 600 dpi |
| Prędkość transmisji: | Maks. 3 sek. na format A4C |
| Format nadawanego dokumentu: | Maks. A3 |
| Format odbieranego dokumentu: | Maks. A3
|
| Podstawowe funkcje nadawania: | Timer Transm., Confidential Mailbox Transm., Polling Transm., One-Touch Dialling, Speed Dialling, Group Dialling, Memory Transm. |
| Podstawowe funkcje odbioru: | Memory Reception, Polling Reception, Confidential Mailbox Reception |
|
|