|
|
Czarno-białe urządzenia wielofunkcyjne KONICA MINOLTA bizhub 361, bizhub 421 i bizhub 501 są serią maszyn, które mogą pełnić rolę kserokopiarki, drukarki laserowej, skanera i telefaksu. Maszyny bizhub361, bizhub 421 i bizhub 501 różnią się prędkością, wydajnością oraz ceną. Zalecane obciążenie miesięczne to odpowiednio 12 500 kopii A4, 14 500 kopii A4 i 17 500 kopii A4. Bogate wyposażenie pozwala na automatyzację procesu powielania dokumentów papierowych, oraz wykorzystanie bogatych funkcji obróbki wydruków, a więc decyduje o oszczędności czasu i pieniędzy. Standardowy automatyczny dwustronny podajnik oryginałów, standardowe urządzenie dupleksowe oraz opcjonalne wielofunkcyjne finiszery umożliwiają tworzenie zarówno pojedyńczych dokumentów dwustronnych, jak i posortowanych, przedziurkowanych czy zszytych wielostronicowych broszur. Opcjonalny kontroler druku wraz z kartą sieciową zapewnia funkcje wydajnej drukarki sieciowej formatu do A3 o tych samych możliwościach obróbki gotowych wydruków jak przy kopiowaniu. Po zainstalowaniu twardego dysku możemy przechowywać w urządzeniu kopiowane, skanowane i drukowane dokumenty. Dostęp do nich uzyskujemy przez przeglądarkę WWW lub aplikacje wykorzystujące skaner TWAIN. Skaner do e-Mail, FTP czy SMB rewolucjonizuje obieg dokumentów w firmie. Dokumenty w formacie do A3 możemy rozsyłać do wielu miejsc nie tworząc ich odpowiedników w postaci papierowej. Po zainstalowaniu FK-502 otrzymujemy wielofunkcyjny telefaks. Załączone do urządzenia oprogramowanie ułatwia zarządzanie skanowanymi dokumentami. Wbudowany serwer WWW zapewnia zdalną konfigurację i kontrolę pracy urządzenia. Rejestracja użytkowników, moduły autoryzacji i szyfrowania danych oraz hasła dostępu zabezpieczają obieg dokumentów poufnych i rozliczanie poszczególnych użytkowników urządzenia. Ogólne dane techniczne urządzenia - systemu biurowego.
| Twardy dysk: | 60 GB - opcja |
| Interfejs: | 10-Base-T/100-Base/1000-TX Ethernet, USB 2.0 (opcja) |
| Podajnik oryginałów: | Dwustronny do 80 ark. |
| Źródła papieru: | Dwie szuflady 500 ark. A5 do A3, podajnik ręczny 150 ark., oraz szuflady w podstawie wg specyfikacji podstaw (maks. 5 650 ark.) |
| Rodzaje papieru: | Zwykły papier 60-105g/m² z szuflad. 50-210g/m² z podajnika bocznego |
| Pojemność tac wyjściowych: | Maks. 3 250 ark. (opcja) |
| Kopiowanie / drukowanie dwustronne: | Standardowy dupleks A5 - A3, 60 - 105g/m² |
| Tryby obróbki dokumentów: | Sortowanie i grupowanie z przesunięciem (offset), zszywanie, dziurkowanie składanie, broszury, sortowanie na półkach adresowanych |
| Obciążenie miesięczne: | 12 500 kopii A4 / maks. 125 000 kopii - bizhub 361 14 500 kopii A4 / maks. 150 000 kopii - bizhub 421 17 500 kopii A4 / maks. 175 000 kopii - bizhub 501 |
| Wymiary wersji podstawowej: | 677 (szerokość) x 708 (głębokość) x 1150 (wysokość) |
| Zużycie energii: | Maks. 1.56 kW |
| Konta użytkowników: | Do 100 kont (nazwa użytkownika i hasło) do 1000 kont z HDD, opcjonalny czytnik linii papilarnych i czytnik IC-Card |
| Oprogramowanie: | PageScope NetCare / NetSetup/ DataAdministrator/ Direct Print Utility/ Print Status Notifier/ Log Managment Utility/ Driver Packing Utility/ BoxOperator / Workware / JobSpooler |
| Zabezpieczenie danych: | ISO 15408 EAL3 |
Dane techniczne kserokopiarki.
| System kopiowania: | Elektrofotograficzny laserowy, toner polimeryzowany Simitri |
| Format oryginału: | Maks. A3 |
| Prędkość kopiowania: | 36 kopii A4C/min. - bizhub 361 42 kopie A4C/min. - bizhub 421 50 kopii A4C/min. - bizhub 501 |
| Pierwsza kopia: | 3.6 sek. - bizhub 361/421 3.2 sek. - bizhub 501 |
| Czas nagrzewania: | 30 sek. lub mniej - bizhub 361/421 60 sek. lub mniej - bizhub 501 |
| Rozdzielczość: | 600 x 600 dpi |
| Poziomy szarości: | 256 poziomów |
| Tryby ekspozycji: | TEKST, FOTO, TEKST/FOTO |
| Funkcje zaawansowane: | Kombinacja N w 1, AMS/APS, Book Copy, okładki, krawędzie, ramki, negatyw, powtarzanie obrazu, sortowanie elektroniczne |
| Wielokrotność kopiowania: | 1 - 999 |
Opcje.
| PC-206: | Podstawa z dwoma szufladami na papier 2 x 500ark. (A5 - A3) |
| PC-407: | Podstawa z kasetą dużej pojemności 2 500 ark. A4 |
| LU-203: | Kaseta dużej pojemności 2000 ark. A4 |
| IC-207: | Kontroler druku przeznaczony do druku i skanowania sieciowego |
| MK-708: | Kit montażowy do faksu |
| Fax Multi Line ML-503: | Dodatkowe linie faksu |
| SP-501: | Przystawka stemplująca do faksu |
| FS-522/523: | Umożliwia sortowanie, zszywanie i dziurkowanie |
| MS-5D: | Zestaw zszywek do FS-522/523 |
| RU-507: | Moduł przekazujący (transportujący) wydruki do FS-511 |
| SD-507: | Zszywarka grzbietów (do 15 ark.) montowana na FS-522 |
| MT-502: | Zestaw 4 tac (125 ark.) adresowanych wykorzystywanych w czasie wydruku z PC. Montowany na FS-522 |
| OT-602: | Dodatkowa taca (200 ark.)do oddzielania wydruków montowana na FS-522 |
| PU-501: | Przystawka dziurkująca do FS-222 |
| OT-504: | Taca wyjściowa (nie może być instalowana łącznie z finiszerem) |
| JS-502: | Taca separująca kopie od wydruków, nie może być instalowana łącznie z finiszerem |
| AU-101: | Moduł autoryzacji na podstawie danych biometrycznych (odcisk palca) |
| AU-102: | Moduł autoryzacji na podstawie kart dostępu |
| SC-505: | Moduł kodowania zabezpieczający dane przechowywane na twardym dysku |
Dane techniczne drukarki - wymaga zainstalowania IC-207.
| Prędkość drukowania (600 x 600 dpi): | 36 kopii A4C/min. - bizhub 361 42 kopie A4C/min. - bizhub 421 50 kopii A4C/min. - bizhub 501 |
| Rozdzielczość: | Maks. 1800 x 600 dpi |
| Protokoły sieciowe: | TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk |
| Język opisu strony: | PCL 5e Emulation, PCL XL ver. 3.0 Emulation, PostScript 3 Emulation (3016)
|
| Pamięć: | współdzielona systemu |
| System operacyjny: | PCL 32bit editions: Windows NT4.0 (Service Pack 6a or later), Windows 2000 Professional/ Server (Service Pack 3 or later) Windows XP Home/ Professional (Service Pack 2 or later) Windows Server 2003 Standard Windows Vista (All versions). 64bit editions: Windows XP Professional (Service Pack 2 or later) Windows Server 2003 Windows Vista (All versions)
PS 32bit editions: Windows 2000 Professional/ Server (Service Pack 3 or later), Windows XP Home/ Professional (Service Pack 2 or later), Windows Server 2003 Standard, Windows Vista (All versions) 64bit editions: Windows XP Professional (Service Pack 2 or later), Windows Server 2003, Windows Vista (All versions) |
| Interfejs: | Zgodnie z opisem systemu |
Dane techniczne skanera.
| Prędkość skanowania z podajnika: | 70 stron A4/min. (300 x 300 dpi) 50 stron A4/min. (600 x 600 dpi) |
| Rodzaje skanowania: | Network TWAIN scan*, Scan-to-eMail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-Box*, Scan-to-DPWS, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV *) wymaga HDD |
| Rozdzielczość: | Maks. 600 x 600 dpi |
| Format danych: | TIFF, PDF, XPS*, Encrypted PDF |
| Serwis katalogowy: | Obsługa LDAP |
Dane techniczne faksu - opcja.
| Szybkość transferu: | Do 33,6 kbps |
| Rozdzielczość: | Maks. 600 x 600 dpi |
| Prędkość transmisji: | Maks. 3 sek. na format A4C |
| Format nadawanego dokumentu: | Maks. A3 |
| Format odbieranego dokumentu: | Maks. A3
|
| Podstawowe funkcje nadawania: | Timer Transm., Confidential Mailbox Transm., Polling Transm., One-Touch Dialling, Speed Dialling, Group Dialling, Memory Transm. |
| Podstawowe funkcje odbioru: | Memory Reception, Polling Reception, Confidential Mailbox Reception |
|
|