|
|
Czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne KONICA MINOLTA bizhub 250 i bizhub 350 może pełnić rolę kserokopiarki, drukarki laserowej, skanera i telefaksu. Maszyny bizhub 250 i bizhub 350 różnią się prędkością i wydajnością. Zalecane obciążenie miesięczne to odpowiednio 7 000 kopii A4 i 10 000 kopii A4. Bogate wyposażenie pozwala na automatyzację procesu powielania dokumentów papierowych, oraz wykorzystanie bogatych funkcji obróbki wydruków, a więc decyduje o oszczędności czasu i pieniędzy. Opcjonalny automatyczny dwustronny podajnik oryginałów, standardowe urządzenie dupleksowe oraz wielofunkcyjny finiszer umożliwiają tworzenie zarówno pojedyńczych dokumentów dwustronnych, jak i posortowanych, przedziurkowanych czy zszytych wielostronicowych broszur. Standardowy kontroler druku wraz z kartą sieciową zapewnia funkcję wydajnej drukarki sieciowej formatu do A3 o tych samych możliwościach obróbki gotowych wydruków jak przy kopiowaniu. Po zainstalowaniu twardego dysku możemy przechowywać w urządzeniu kopiowane, skanowane i drukowane dokumenty. Dostęp do nich uzyskujemy przez przeglądarkę WWW lub aplikacje wykorzystujące skaner TWAIN. Standardowy skaner do e-Mail, FTP i SMB rewolucjonizuje obieg dokumentów w firmie. Dokumenty w formacie do A3 możemy rozsyłać do wielu miejsc nie tworząc ich odpowiedników w postaci papierowej. Dodatkowy moduł skanera i faksu wzbogaca urządzenia o funkcje telefaksu, faksu internetowego i IP skanera. Załączone do urządzenia oprogramowanie ułatwia zarządzanie skanowanymi dokumentami. Wbudowany serwer WWW zapewnia zdalną konfigurację i kontrolę pracy urządzenia. Rejestracja użytkowników i hasła dostępu zabezpieczają obieg dokumentów poufnych, oraz rozliczanie poszczególnych użytkowników urządzenia. Ogólne dane techniczne urządzenia - systemu biurowego.
| Podajnik oryginałów: | Dwustronny do 80 ark. - opcja |
| Źródła papieru: | Dwie szuflady 500 ark. A5 do A3, podajnik ręczny 150 ark., oraz szuflady w podstawie wg specyfikacji podstaw (maks. 3 650 ark.) |
| Rodzaje papieru: | Zwykły papier 56-90g/m². Z podajnika bocznego karton do 210 g/m², folia OHP, koperty |
| Pojemność tac wyjściowych: | Maks. 1 200 ark. (opcja) |
| Kopiowanie / drukowanie dwustronne: | Standardowy dupleks jednokartkowy (60 - 90g/m²) |
| Tryby obróbki dokumentów: | Sortowanie, grupowanie, zszywanie, dziurkowanie składanie, broszury, sortowanie na półkach adresowanych |
| Obciążenie miesiêczne: | 7 000 kopii A4 / maks. 28 000 kopii - bizhub 250 10 000 kopii A4 / maks. 40 000 kopii - bizhub 350 |
| Wymiary wersji podstawowej: | 677 (szerokość) x 710 (głębokość) x 718 (wysokość) |
| Zużycie energii: | Maks. 1.5 kW |
| Konta użytkowników: | Do 1000 kont (nazwa użytkownika i hasło) |
| Oprogramowanie: | PageScope NetCare / NetSetup / Web Connection / Data Administrator / Workware |
Dane techniczne kserokopiarki
| Typ urządzenia: | Biurkowa konsolowa |
| System kopiowania: | Laserowy elektrostatyczny, toner polimeryzowany |
| Format oryginału: | Maks. A3 |
| Prędkość kopiowania: | 5 kopii A4C/min. - bizhub 250 35 kopii A4C/min. - bizhub 350 |
| Pierwsza kopia: | 5.3 sek. - bizhub 250 4.8 sek. - bizhub 350 |
| Czas nagrzewania: | 24 sek. lub mniej |
| Rozdzielczość: | 600 x 600 dpi |
| Poziomy szarości: | 256 poziomów |
| Tryby ekspozycji: | TEKST, FOTO, TEKST/FOTO |
| Obszar wydruku - kopii: | 4 mm margines na każdą krawędź |
| Funkcje zaawansowane: | 2 w 1, 4 w 1, 8 w 1, AMS/APS, Book Copy, kody dostępu, okładki, krawędzie, ramki, negatyw, powtarzanie obrazu, sortowanie elektroniczne |
| Pamięć: | 192 MB w tym 32 MB na pliki (170 stron)(maks. 320 MB) |
| Wielokrotność kopiowania: | 1 - 999 |
Opcje
| DF-605: | Automatyczny dwustronny podajnik oryginałów ( 80 ark.) |
| OC-502: | Pokrywa oryginałów |
| PC-202: | Podstawa z dwoma szufladami na papier 2 x 500ark. (A5 - A3) |
| PC-102: | Podstawa z jedną szufladą na papier 500ark. (A5 - A3) |
| PC-402: | Podstawa z kasetą dużej pojemności 2 500 ark. A4 |
| Podstawa: | Podstawa - szafka |
| EK-502: | Dodatkowe złącze IEEE 1284 |
| EM-303/304/305: | Rozszerzenie pamięci 32/64/128 MB |
| SU-501: | Kit skanera sieciowego |
| Fax Multi Line ML-502: | Dodatkowe linie faksu |
| SP-501: | Przystawka stemplująca do faksu |
| FS-508: | Finiszer. Zawiera jedną tacę 200 ark. i jedn± 1000 ark., Umożliwia sortowanie, zszywanie i dziurkowanie |
| MS-5D: | Zestaw zszywek do FS-508 |
| SD-502: | Zszywarka grzbietów (do 15 ark.) montowana na FS-508 |
| PU-501: | Przystawka dziurkująca do FS-508 |
| OT-601: | Dodatkowa taca (200 ark.)do oddzielania wydruków montowana na FS-508 |
| MT-501: | Zestaw 4 tac (125 ark.) adresowanych wykorzystywanych w czasie wydruku z PC |
| JS-502: | Taca separująca kopie od wydruków (nie może być instalowana łącznie z finiszerem FS-508) |
Dane techniczne drukarki - wyposażenie standardowe
| Prędkość drukowania: | 25 kopii A4C/min. - bizhub 250 35 kopii A4C/min. - bizhub 350 |
| Rozdzielczość: | 600 x 600 dpi |
| Obszar wydruku: | 4 mm margines na każdą krawędź |
| Protokoły sieciowe: | EtherTalk, IPX/SPX, TCP/IP, SNMP, SMTP/POP3, HTTP, Netware 4.x/5/6, NDPS, Ipd, IPP AppleTalk Em. PS3 |
| Język opisu strony: | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 |
| Pamięć: | 192MB (maks. 320MB) - współdzielona z kserokopiarką |
| System operacyjny: | W98, Me, NT4.0, 2000, XP, Server 2003 Unix, Linux, MacOS System 9.2/10.2 |
| Interfejs: | Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, USB 2.0, opcjonalnie IEEE 1284 |
Dane techniczne skanera
| Prędkość skanowania z DF-605: | 70 stron A4/min. (200 x 200 dpi) 41 stron A4/min. (600 x 600 dpi) |
| Rodzaje skanowania: | Skanowanie do E-mail, FTP, SMB. Po zainstalowaniu twardego dysku do HDD i Twain. Po zainstalowaniu SU-501 IP Scaner i iFax |
| Rozdzielczość: | 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
| Format danych: | Multipage TIFF, TIFF, PDF |
| Serwis katalogowy: | Obsługa LDAP |
Dane techniczne faksu - opcja
| Szybkość transferu: | do 33,6 kbps |
| Rozdzielczość: | maks. 600 x 600 dpi |
| Prędkość transmisji: | Maks. 3 sek. na format A4C |
| Format nadawanego dokumentu: | Maks. A3 |
| Format odbieranego dokumentu: | A5C, A4L, A3L |
| Podstawowe funkcje nadawania: | Timer Transm., Confidential Mailbox Transm., Polling Transm., One-Touch Dialling, Speed Dialling, Group Dialling, Memory Transm., Broadcast |
| Podstawowe funkcje odbioru: | Memory Reception, Polling Reception, Selective Polling Reception, Confidential Mailbox Reception |
|
|