|
|
Czarno-białe urządzenia wielofunkcyjne MINOLTA DIALTA Di 1611 oraz Di 2011 mogą pełnić rolę kserokopiarki, drukarki laserowej, skanera i telefaksu. Maszyny Di 1611 i Di 2011 różnią się prędkością i wyposażeniem dodatkowym. Zalecane obciążenie miesięczne to odpowiednio 5 000 kopii A4 i 7 000 kopii A4. Powielanie dokumentów papierowych ułatwia jednostronny podajnik oryginałów, oraz tylko w Di 2011 dwustronny podajnik oryginałów i urządzenie dupleksowe (pozwala na automatyczne powielanie i drukowanie dokumentów dwustronnych). Wpływa to na oszczędność czasu i pieniędzy. Standardowym wyposażeniem jest drukarka lokalna GDI, oraz lokalny skaner TWAIN. Po zainstalowaniu kontrolera druku Pi 2001e otrzymujemy drukarkę PCL. Opcjonalna karta sieciowa umo¿liwia podłączenie drukarki (GDI i PCL) do sieci komputerowej. Opcja skanera sieciowego (SU-6 i FX-3) usprawnia obieg dokumentów w firmie. Uzyskujemy w ten sposób skaner do E-mail, do FTP i faks internetowy (rozdzielczość do 600 dpi i format do A3). Maszyna z kitem FX-1 jest telefaksem Super G3. Załączone do urządzenia oprogramowanie ułatwia zarządzanie skanowanymi dokumentami. Dane techniczne kserokopiarki
| Typ urzadzenia: | Biurkowa konsolowa |
| System kopiowania: | Laserowy elektrostatyczny |
| Źródło światła: | Zimna lampa katodowa |
| Format oryginału: | Maks. A3 |
| Źródła papieru w standardzie: | Jedna szuflada 250 ark. A5 do A3, podajnik boczny 1 ark. |
| Źródła papieru w opcji: | Di 1611:jedna szuflada PF-126 i podajnik boczny MB-6. Di 2011: maks. 4 szuflady PF-126, podajnik boczny MB-6 |
| Rodzaje papieru: | Zwykły papier 90g/m², z podajnika bocznego karton do 210 g/m², folia OHP |
| Prędkość kopiowania: | 16 kopii A4C/min. - Di 1611 20 kopii A4C/min. - Di 2011 |
| Czas nagrzewania: | 30 sek. - Di 1611 15 sek. - Di 2011 |
| Rozdzielczość: | 600 x 600 dpi |
| Tryby ekspozycji: | TEKST, FOTO, TEXT/FOTO, AUTO |
| Poziomy szarości: | 256 poziomów |
| Pamiêæ: | 32 MB (maks. 96 MB) |
| Wielokrotność kopiowania: | 1 - 99 |
| Kopiowanie dwustronne: | Brak możliwości w Di 1611, możliwe z AD-17 w Di 2011 |
| Wymiary wersji podstawowej: | 599mm (szerokość) x 620mm (głębokość) x 520mm (wysokość) |
| Masa wersji podstawowej: | 38 kg |
Opcje
| AF-12: | Automatyczny jednostronny podajnik oryginałów (do 50 ark.) |
| AFR-19: | Automatyczny dwustronny podajnik oryginałów (do 80 ark.) - tylko Di 2011 |
| AD-17: | Urządzenie dupleksowe |
| PF-126: | Szuflada na papier 250ark. (A5 - A3) |
| MB-6: | Podajnik boczny 100ark. |
| CD-1H, CD-3M: | Podstawa - szafka |
| CT-3: | Podstawa pod pełny zestaw kaset (stand) w Di 2011 |
| Pi2001e: | Kontroler druku PCL |
| M32-5, M64-4: | 32/64 MB rozszerzenie pamięci |
| SU-6 + NC-6: | Zestaw faksu internetowego |
| SU-6 + FX-3 + NC-6: | Zestaw skanera sieciowego |
| OT-103: | Taca przesuwowa do sortowania (OT-103 i JS-204 nie mogą być montowane równocześnie) |
| JS-204: | Taca separująca kopie od wydruków (OT-103 i JS-204 nie mogą być montowane równocześnie) |
| Licznik: | Dodatkowy licznik mechaniczny |
| Klucz: | Dodatkowy licznik klucz |
Dane techniczne drukarki GDI - w standardzie
| Prędkość drukowania: | 16 kopii A4C/min. (300 x 300 dpi) - Di 1611 20 kopii A4C/min. (300 x 300 dpi) - Di 2011 |
| Rozdzielczość: | 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi |
| Pamięć: | 32MB (maks. 96MB wspódzielona z kserokopiarką) |
| System operacyjny: | W98/Me/NT4.0/2000/XP |
| Interfejs: | IEEE 1284, USB 1.1 , opcjonalnie Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX z kartą sieciową NC-6 |
| Protokoły sieciowe: | TCP/IP, IPX/SPX |
Dane techniczne drukarki PCL - wymaga opcjonalnego kontrolera Pi 2001e
| Prêdkość drukowania: | 16 kopii A4C/min. - Di 1611 20 kopii A4C/min. - Di 2011 |
| Rozdzielczość: | 600 x 600 dpi |
| Język opisu strony: | PCL 5e, PCL 6 |
| Pamięć kontrolera: | 16 MB (maks. 144MB) |
| System operacyjny: | W95/98/Me/NT4.0/2000/XP |
| Interfejs: | IEEE 1284, USB 1.1 , opcjonalnie Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX z kartą sieciową NC-6 |
Dane techniczne skanera sieciowego - wymaga opcjonalnych FX-3, SU-6, NC-6
| Rodzaje skanowania: | Skanowanie do E-mail, do FTP |
| Rozdzielczość: | 150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi |
| Protokoły: | TCP/IP, SMTP, FTP |
Dane techniczne skanera lokalnego TWAIN - standard
| Rodzaj skanu: | Czarno-biały, FOTO |
| Rozdzielczość: | 150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi |
Dane techniczne faksu internetowego - wymaga opcjonalnego kitu SU-6 i NC-6
| Protokoły internetowe: | TCP/IP, SMTP, POP3 |
| Rozdzielczość nadawania: | 204 x 98 dpi, 204 x 196 dpi, 204 x 391 dpi |
| Rozdzielczość odbioru: | 200 x 100 dpi,200 x 200 dpi, 204 x 98 dpi, 204 x 196 dpi, 204 x 391 dpi, 408 x 391 dpi |
| Format dokumentu: | Maks. A3 |
Dane techniczne faksu - wymaga opcjonalnego kitu FX-3
| Kompatybilność: | G3, Super G3 |
| Rozdzielczość: | 204 x 98 dpi, 204 x 196 dpi, 408 x 392 dpi |
| Prêdkość transmisji: | Maks. 3 sek. na format A4 |
| Format nadawanego dokumentu: | Maks. A3 |
| Format odbieranego dokumentu: | A4, A3 |
| Podstawowe funkcje nadawania: | Timer Transm., Confidential Mailbox Transm., Polling Transm., One-Touch, Dialling, Speed Dialling, Group Dialling, Memory Transm., Broadcast |
| Podstawowe funkcje odbioru: | Memory Reception, Polling Reception, Selective Polling Reception, Confidential Mailbox Reception |
|
|